Excavator |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| KOBELCO | SK1350 | Sold | N/A | N/A | N/A | |
| Kobelco | SK135SRLC | Sold | 2007 | YH04-04217 | 7,700 | |
| Komatsu | PC1250-7 | For Sale | 2004 | 200XX | 6980 | |
| Kobelco | SK135SR | Sold | 2001 | 00332 | N/A | |
| Komatsu | PC300LC-7 | Sold | 2005 | A86361 | 9080 | |
| Komatsu | PC1250-7 | For Sale | 2005 | 2012X | NA | |
| Kobelco | SK250LC | Sold | 2002 | LL08-U046X | 4,805 | |
| HITACHI | ZX600LC | For Sale | 2005 | 4359 | 8,400 | |
| Komatsu | PC1250-7 | For Sale | 2006 | NA | 7400 | |
| Komatsu | PC220LC-6 | Negotiating | 2001 | A853XX | 10,584 | |
| Komatsu | PC410-5 | Sold | 1991 | 10269 | N/A | |
| Hitachi | EX200-5 | Sold | 1996 | 14H-80933 | 7,574 | |
| Kobelco | SK250LC | Sold | 2000 | LL08-U0168 | 3,192 | |
| Kobelco | SK250LC | For Sale | 2006 | NA | 5772 | |
| Komatsu | PC400LC-3 | Sold | 1988 | 12455 | NA | |
| Yanmar | B7-5 | Sold | 2004 | 55699B | 3876 | |
| KOBELCO | SK130UR | Sold | 2000 | YX02-01417 | N/A | |
| Komatsu | PC400HD-6 | For Sale | 2002 | NA | 12,542 | |
| Kobelco | SK235SRLC-1E | Sold | 2005 | YU03-00750 | 6100 | |
Bulldozer |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Komatsu | D20P-6 | Sold | N/A | 68205 | 1,600 | |
| Komatsu | D65P-7LGP | Sold | NA | 40094 | 840hrs on rebuilt en | |
| Komatsu | D85P-18 | Sold | 1983 | 2325 | N/A | |
Wheel Loader |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Caterpillar | 910 | Sold | 1984 | 40Y06108 | N/A | |
| Komatsu | WA30-3 | Sold | 1990 | 10588 | N/A | |
| CAT | 980G | Sold | 1998 | 2KR01932 | 23,865 | |
| CAT | 966D | For Sale | NA | 94X04522 | NA | |
Rough Terrain / Truck Crane |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Kato | KR50H | Sold | 1997 | NA | 28,069 | |
| Kato | KR50H (SS500SP) | For Sale | 1996 | NA | 29,398 | |
| Grove | GMK5240 | For Sale | 2002 | NA | 10,000 | |
| Kobelco | RK500-1 | Sold | 1998 | NA | 19,931 | |
| Kato | KR-25H-V | Sold | 1997 | N/A | 22,563 | |
Crawler Crane |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Kobelco | 7035 | For Sale | 2001 | NA | 9,352 | |
| Kobelco | 7055-2 | Sold | 1995 | N/A | N/A | |
| Hitachi | KH125-3 | In Stock | 1995 | N/A | N/A | |
| Kobelco | 7045 | Sold | 1997 | N/A | N/A | |
Foundation Equipment |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Hitachi | KH180-3 | Sold | 1997 | N/A | 6,464 | |
| Nippon Sharyo | ED6500 | In Stock | 1992 | E60401 | 9,074 | |
| Hitachi | HE6010B | Sold | 1996 | N/A | 8,494 | |
Road Maint. Equipment |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| CAT | 12G | Sold | 1989 | 61M13534 | 15323 | |
| Sakai | SV160DV | Sold | 2000 | 20099 | 1,843 | |
| Sakai | SV500T | Sold | NA | VSV4T-10XXX | NA | |
| CAT | 12G | Sold | 1991 | 61M14342 | 15801 | |
| CAT | 140G | For Sale | 1986 | N/A | 8187 | |
| Komatsu | GD555-3C | Sold | 2004 | 51XXX | NA | |
| Komatsu | GD655 | For Sale | 2006 | NA | 5276 | |
| CAT | 140H | Sold | 1995 | 2ZK00331 | NA | |
Vessel |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Vessel | Concrete Mixer Barge | Sold | 1989 | N/A | N/A | |
| Hitachi Zosen | FD5000 | Sold | 1988 | NA | NA | |
| Vessel | Split Hopper Barge | Sold | 1990 | N/A | N/A | |
Others |
||||||
| MAKER | MODEL | STATUS | YEAR | SERIAL | HOURS | DETAILS |
| Toyota | 6FD25 | For Sale | 1995 | NA | 8,513 | |
| Various Steel scrap and mixed metals | N/A | In Stock | N/A | N/A | N/A | |
| Komatsu | FD40-5 | Sold | NA | 33396 | NA | |
| Komatsu | FD35-4 | Sold | NA | 122632 | 2,688 | |
| Sumitomo Forklift | 03-FG10PVIIFE | For Sale | 2004 | NA | 7,288 | |
| Mitsubishi Forklift | FD20DMC | For Sale | 2000 | NA | 3,536 | |
| Toyota Forklift | 7FGL18 | Sold | 2005 | NA | 3,442 | |
| Toyota Forklift | 42-7FGK20 | Sold | 2000 | NA | 4,956 | |
| TCM | SD25Z6 | Sold | 1995 | 2ZK00331 | 25,652 | |